二胎房貸銀行利率與額度全解析
在當今房價高漲的環境下,許多家庭面對著購屋資金不足的困境。為了解決這一問題,許多家庭選擇了
二胎房貸作為融資的一種方式。
二胎房貸不僅可以增加資金的流動性,還能幫助家庭更好地應對生活中的各種財務需求。本文將深入探討
二胎房貸的定義、利率以及額度,為您提供全面的了解,助您做出明智的貸款決策。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,顧名思義,是指在原有的房貸基礎上,再針對該房產進行的第二筆貸款,通常被稱為二順位房貸。這類貸款是以抵押房產為擔保,並由銀行或金融機構發放的額外貸款。其主要用途包括資金週轉、房屋裝修或子女教育等,能夠有效解決經濟壓力,讓借款人能夠靈活運用資產。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
在了解二胎房貸的過程中,最重要的一點就是貸款利率。相較於原有的房屋貸款,二胎房貸利率通常較高,因為這類貸款的風險也相對增加。銀行房貸利率會根據市場狀況、借款人的信用評分,以及貸款額度等多種因素來定,因此查詢不同銀行的二胎房貸利率非常重要。借款人在考量額度的同時,應充分評估自己的還款能力,以避免未來的財務困擾。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
二胎房貸的額度通常取決於多個因素,包括房屋的市值、原有房貸剩餘金額及借款人的信用評分。銀行通常會對房屋進行估價,根據估值及可貸範圍來提供相應的貸款額度。一般來說,房屋增貸的比例約為房產市值的60%到80%之間,具體數字會因不同銀行政策而異。此外,借款人若在申請二胎房貸過程中,能提供良好的還款紀錄,將有助於提高額度。
透過上述解析,希望能幫助您更深入了解二胎房貸,無論是利率還是額度,適合的選擇都能讓您的財務狀況更為健全。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: